产品简介:
DHGJ型铝塑复合型导管式**滑触线具有外型美观、机械强度高、绝缘性能好、使用寿命长、**节能等优点,深受广大用户好评。适用各种露天门吊、桥吊,装卸机械等移动供电。
DHGJ型铝塑复合型导管式**滑触线
产品选型:
序号 |
型号规格 |
导电截面积 |
载流量 |
备 注 |
1 |
DHGJ-4-10/50 |
102 |
50A |
定尺4米,复合型铝外壳可制成7、8、10、16极大平方铜带接头分别有直接头和弯接头选用。 |
2 |
DHGJ-4-15/80 |
152 |
80A |
|
3 |
DHGJ-4-25/120 |
252 |
120A |
|
4 |
DHGJ-4-35/140 |
352 |
140A |
|
5 |
DHGJ-4-50/170 |
502 |
170A |
|
6 |
DHGJ-4-70/210 |
702 |
120A |
产品特点
DHG(DHGJ)系列**滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。
应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。
型号与基本数据
“1)DHG型滑线(导管)由工程塑料外壳和不同根数的铜排组成。外壳具备绝缘防护和提供集电器行走轨道的双重作用。
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑线(导管)是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
多极**滑触线安装注意事项 位置的确定 a.靠近传动位置,并安装在用电设备的同一侧。b.远离尉烈震动区且尽量避开膏温热源点。 c.注意维修的方便性。 2)选择合适的悬吊方式 a根据现场情况选用合适的悬吊支架型号和尺寸; b悬吊间距标准长度1200mm.zui长不得超过20000mm; 3)安装注意事项 a.按安装示意图,确定供电段、膨胀段等功能段的位置,并按安装位置进行编号。 b.安装首根滑线.须用固定悬吊来悬吊,以作为全线校直的基准。 c.首根滑线【导管)安装时应调整其与用电设备的运行轨道中心线平行度不大于1.5mm/1000mm,后续安装的滑线确保与首根滑线直线度和用电设备的运行轨道的直线度都不大于1.5mm/1000mm。 d.对于DHGJ型滑线必须有效保证每根滑线良好的接地性能。 e.安装完毕,应对全线复检o当首根安装的滑线(导管)不作为校验基准时,可以用浮动悬吊夹警换。 f.检测**安装状况,保证全线与用电设备轨道的平行度和滑线(导管)本身直线每不大于15mm。 g.集电叠的安装.注意与导管的长短脚的匹配。 h.zui后进行通电运行,发现问题立即解决。 |